Maevn Size Guide

Women's modern fit: Momentum

Size US size Bust Waist Hip
XXS 0–2 84–86 cm33–34″ 64–66 cm25–26″ 86–89 cm34–35″
XS 4–6 89–91 cm35–36″ 69–71 cm27–28″ 91–94 cm36–37″
S 6–8 94–97 cm37–38″ 74–76 cm29–30″ 97–99 cm38–39″
M 10–12 99–104 cm39–41″ 79–84 cm31–33″ 102–107 cm40–42″
L 14–16 107–112 cm42–44″ 86–91 cm34–36″ 109–114 cm43–45″
XL 18–20 114–119 cm45–47″ 94–99 cm37–39″ 117–122 cm46–48″
2XL 22–24 122–130 cm48–51″ 102–109 cm40–43″ 124–132 cm49–52″
3XL 26–28 132–140 cm52–55″ 112–119 cm44–47″ 135–142 cm53–56″
4XL 30–32 142–150 cm56–59″ 122–130 cm48–51″ 145–152 cm57–60″
5XL 34–36 152–160 cm60–63″ 132–140 cm52–55″ 155–163 cm61–64″

Women's slim fit: Focus and Embrace

Size US size Bust Waist Hip
XXS 0 81–84 cm32–33″ 61–64 cm24–25″ 84–86 cm33–34″
XS 2–4 86–89 cm34–35″ 66–69 cm26–27″ 89–91 cm35–36″
S 6–8 91–94 cm36–37″ 71–74 cm28–29″ 94–97 cm37–38″
M 8–10 97–102 cm38–40″ 76–81 cm30–32″ 99–102 cm39–40″
L 12–14 104–109 cm41–43″ 84–91 cm33–36″ 107–112 cm42–44″
XL 16–18 112–117 cm44–46″ 94–99 cm37–39″ 114–119 cm45–47″
2XL 20–22 119–127 cm47–50″ 102–109 cm40–43″ 122–130 cm48–51″
3XL 24–26 130–137 cm51–54″ 112–119 cm44–47″ 132–140 cm52–55″
4XL 28–30 140–147 cm55–58″ 122–130 cm48–51″ 142–150 cm56–59″
5XL 32–34 150–152 cm59–60″ 132–140 cm52–55″ 152–160 cm60–63″

US sizes are US dress sizes. Measurements are body measurements, not garment measurements.

Men's fit

Size Chest Waist Hip
XXS 86–91 cm34–36″ 64–69 cm25–27″ 79–84 cm31–33″
XS 89–94 cm35–37″ 71–76 cm28–30″ 86–91 cm34–36″
S 97–102 cm38–40″ 79–84 cm31–33″ 94–99 cm37–39″
M 104–109 cm41–43″ 86–91 cm34–36″ 102–107 cm40–42″
L 112–119 cm44–47″ 94–102 cm37–40″ 109–117 cm43–46″
XL 122–130 cm48–51″ 104–112 cm41–44″ 119–127 cm47–50″
2XL 132–140 cm52–55″ 114–122 cm45–48″ 130–137 cm51–54″
3XL 142–150 cm56–59″ 124–132 cm49–52″ 140–147 cm55–58″
4XL 152–160 cm60–63″ 135–142 cm53–56″ 150–157 cm59–62″
5XL 163–170 cm64–67″ 145–152 cm57–60″ 160–168 cm63–66″

Measurements are body measurements, not garment measurements.

Unisex fit

Size Chest / Bust Waist Hip
XXS 76–81 cm30–32″ 61–66 cm24–26″ 76–81 cm30–32″
XS 84–89 cm33–35″ 69–74 cm27–29″ 84–89 cm33–35″
S 91–97 cm36–38″ 76–81 cm30–32″ 91–97 cm36–38″
M 99–104 cm39–41″ 84–89 cm33–35″ 99–104 cm39–41″
L 107–114 cm42–45″ 91–97 cm36–38″ 107–114 cm42–45″
XL 117–124 cm46–49″ 99–104 cm39–41″ 117–124 cm46–49″
2XL 127–135 cm50–53″ 107–114 cm42–45″ 127–135 cm50–53″
3XL 137–145 cm54–57″ 117–124 cm46–49″ 137–145 cm54–57″
4XL 147–155 cm58–61″ 127–135 cm50–53″ 147–155 cm58–61″
5XL 157–165 cm62–65″ 137–145 cm54–57″ 157–165 cm62–65″

Men: size up for a looser fit. Women: size down for a slimmer fit.

Pant lengths

Petite: women up to 160 cm (5′3″). Regular: women up to 170 cm (5′7″), men up to 178 cm (5′10″). Tall: women 173 cm (5′8″) and over, men 180 cm (5′11″) and over. Men's Short: up to 163 cm (5′4″).

How to measure

Bust / Chest: with arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Waist: measure loosely where your pants normally sit.
Hips: standing with heels together, measure around the fullest part of your hips.
Inseam: measure a pair of well-fitting pants from the crotch seam to the bottom of the hem.

Between sizes or unsure? Ask us. We're happy to help.