These are JB's Wear garment measurements, taken with the garment laid flat, not body measurements. Bust, chest and waist are measured across the garment, so double them to compare with a measurement taken around your body.
Women's tops: Nu Scrub Top (4SNT1), Nu Mandarin Collar Top (4SMT1), Printed Scrub Top (4STP1), Premium Scrub Top (4SPT1), Premium Stretch Panel Top (4SUT1)
| Size | Bust, laid flat | Length from shoulder |
|---|---|---|
| 6 | 44 cm17½″ | 65 cm25½″ |
| 8 | 46.5 cm18½″ | 66.5 cm26″ |
| 10 | 49 cm19½″ | 68 cm27″ |
| 12 | 51.5 cm20½″ | 69.5 cm27½″ |
| 14 | 54 cm21½″ | 71 cm28″ |
| 16 | 56.5 cm22″ | 72.5 cm28½″ |
| 18 | 59 cm23″ | 74 cm29″ |
| 20 | 61.5 cm24″ | 75.5 cm29½″ |
| 22 | 64 cm25″ | 77 cm30½″ |
| 24 | 66.5 cm26″ | 78.5 cm31″ |
Women's tops: Ladies Scrubs Top (4SRT1), Contrast Ladies Scrubs Top (4SCT1)
| Size | Bust, laid flat | Length from shoulder |
|---|---|---|
| 6 | 48.5 cm19″ | 66.5 cm26″ |
| 8 | 51 cm20″ | 68 cm27″ |
| 10 | 53.5 cm21″ | 69.5 cm27½″ |
| 12 | 56 cm22″ | 71 cm28″ |
| 14 | 58.5 cm23″ | 72.5 cm28½″ |
| 16 | 61 cm24″ | 74 cm29″ |
| 18 | 63.5 cm25″ | 75.5 cm29½″ |
| 20 | 66 cm26″ | 77 cm30½″ |
| 22 | 68.5 cm27″ | 78.5 cm31″ |
| 24 | 71 cm28″ | 80 cm31½″ |
Women's pants: Nu Scrub Cargo Pant (4SNP1), Premium Scrub Cargo Pant (4SPP1)
| Size | Half waist, relaxed | Half waist, stretched | Inner leg |
|---|---|---|---|
| 6 | 30 cm12″ | 46.5 cm18½″ | 72 cm28½″ |
| 8 | 32.5 cm13″ | 49 cm19½″ | 73 cm28½″ |
| 10 | 35 cm14″ | 51.5 cm20½″ | 74 cm29″ |
| 12 | 37.5 cm15″ | 54 cm21½″ | 75 cm29½″ |
| 14 | 40 cm15½″ | 56.5 cm22″ | 76 cm30″ |
| 16 | 42.5 cm16½″ | 59 cm23″ | 77 cm30½″ |
| 18 | 45 cm17½″ | 61.5 cm24″ | 78 cm30½″ |
| 20 | 47.5 cm18½″ | 64 cm25″ | 79 cm31″ |
| 22 | 50 cm19½″ | 66.5 cm26″ | 80 cm31½″ |
| 24 | 52.5 cm20½″ | 69 cm27″ | 81 cm32″ |
Women's pants: Nu Scrub Jogger (4SNJ1)
| Size | Half waist, relaxed | Half waist, stretched | Inner leg |
|---|---|---|---|
| 6 | 30 cm12″ | 44 cm17½″ | 66 cm26″ |
| 8 | 32.5 cm13″ | 46.5 cm18½″ | 68 cm27″ |
| 10 | 35 cm14″ | 49 cm19½″ | 70 cm27½″ |
| 12 | 37.5 cm15″ | 51.5 cm20½″ | 72 cm28½″ |
| 14 | 40 cm15½″ | 54 cm21½″ | 74 cm29″ |
| 16 | 42.5 cm16½″ | 56.5 cm22″ | 76 cm30″ |
| 18 | 45 cm17½″ | 59 cm23″ | 77 cm30½″ |
| 20 | 47.5 cm18½″ | 61.5 cm24″ | 78 cm30½″ |
Women's pants: Ladies Scrubs Pant (4SRP1)
| Size | Half waist, relaxed | Half waist, stretched | Inner leg |
|---|---|---|---|
| 6 | 34 cm13½″ | 48 cm19″ | 69.5 cm27½″ |
| 8 | 36.5 cm14½″ | 50.5 cm20″ | 71 cm28″ |
| 10 | 39 cm15½″ | 53 cm21″ | 72.5 cm28½″ |
| 12 | 41.5 cm16½″ | 55.5 cm22″ | 74 cm29″ |
| 14 | 44 cm17½″ | 58 cm23″ | 75.5 cm29½″ |
| 16 | 46.5 cm18½″ | 60.5 cm24″ | 76.5 cm30″ |
| 18 | 49 cm19½″ | 63 cm25″ | 77.5 cm30½″ |
| 20 | 51.5 cm20½″ | 65.5 cm26″ | 78 cm30½″ |
| 22 | 54 cm21½″ | 68 cm27″ | 78.5 cm31″ |
| 24 | 56.5 cm22″ | 70.5 cm28″ | 79 cm31″ |
Women's pants: Stretch Pocket Ponte Pant (4SSP1)
| Size | Half waist, relaxed | Half waist, stretched | Inner leg |
|---|---|---|---|
| 6 | 30 cm12″ | 46 cm18″ | 63 cm25″ |
| 8 | 33.5 cm13″ | 48 cm19″ | 64 cm25″ |
| 10 | 35.5 cm14″ | 50 cm19½″ | 65 cm25½″ |
| 12 | 38 cm15″ | 52 cm20½″ | 67 cm26½″ |
| 14 | 40.5 cm16″ | 54 cm21½″ | 68 cm27″ |
| 16 | 43 cm17″ | 56 cm22″ | 68 cm27″ |
| 18 | 45.5 cm18″ | 58 cm23″ | 69 cm27″ |
| 20 | 48.5 cm19″ | 61 cm24″ | 69 cm27″ |
| 22 | 51.5 cm20½″ | 63 cm25″ | 70 cm27½″ |
| 24 | 54.5 cm21½″ | 65 cm25½″ | 70 cm27½″ |
These are JB's Wear garment measurements, taken with the garment laid flat, not body measurements. Bust, chest and waist are measured across the garment, so double them to compare with a measurement taken around your body.
Unisex tops: Unisex Scrubs Top (4SRT)
| Size | Chest, laid flat | Length from shoulder |
|---|---|---|
| 3XS | 50.5 cm20″ | 65 cm25½″ |
| 2XS | 53 cm21″ | 67 cm26½″ |
| XS | 55.5 cm22″ | 69.5 cm27½″ |
| S | 58 cm23″ | 71 cm28″ |
| M | 60.5 cm24″ | 72.5 cm28½″ |
| L | 63 cm25″ | 74 cm29″ |
| XL | 65.5 cm26″ | 75.5 cm29½″ |
| 2XL | 68 cm27″ | 77 cm30½″ |
| 3XL | 70.5 cm28″ | 78.5 cm31″ |
| 4XL | 73 cm28½″ | 79.5 cm31½″ |
| 5XL | 75.5 cm29½″ | 80.5 cm31½″ |
Unisex tops: Contrast Unisex Scrubs Top (4SCT)
| Size | Chest, laid flat | Length from shoulder |
|---|---|---|
| XS | 55.5 cm22″ | 69.5 cm27½″ |
| S | 58 cm23″ | 71 cm28″ |
| M | 60.5 cm24″ | 72.5 cm28½″ |
| L | 63 cm25″ | 74 cm29″ |
| XL | 65.5 cm26″ | 75.5 cm29½″ |
| 2XL | 68 cm27″ | 77 cm30½″ |
| 3XL | 70.5 cm28″ | 78.5 cm31″ |
| 4XL | 73 cm28½″ | 79.5 cm31½″ |
| 5XL | 75.5 cm29½″ | 80.5 cm31½″ |
Unisex tops: Unisex Premium Scrubs Top (4SPT)
| Size | Chest, laid flat | Length from shoulder |
|---|---|---|
| 3XS | 47 cm18½″ | 68 cm27″ |
| 2XS | 49.5 cm19½″ | 69.5 cm27½″ |
| XS | 52 cm20½″ | 71 cm28″ |
| S | 54.5 cm21½″ | 72.5 cm28½″ |
| M | 57 cm22½″ | 74 cm29″ |
| L | 59.5 cm23½″ | 75.5 cm29½″ |
| XL | 62 cm24½″ | 77 cm30½″ |
| 2XL | 64.5 cm25½″ | 78.5 cm31″ |
| 3XL | 67 cm26½″ | 80 cm31½″ |
| 4XL | 69.5 cm27½″ | 81.5 cm32″ |
| 5XL | 72 cm28½″ | 83 cm32½″ |
Unisex pants: Unisex Premium Scrubs Cargo Pant (4SPP)
| Size | Half waist, relaxed | Half waist, stretched | Inner leg |
|---|---|---|---|
| 3XS | 29 cm11½″ | 43 cm17″ | 66 cm26″ |
| 2XS | 30 cm12″ | 45 cm17½″ | 68 cm27″ |
| XS | 31 cm12″ | 46.5 cm18½″ | 70 cm27½″ |
| S | 33 cm13″ | 47.5 cm18½″ | 72 cm28½″ |
| M | 35 cm14″ | 50 cm19½″ | 74 cm29″ |
| L | 37 cm14½″ | 52.5 cm20½″ | 76 cm30″ |
| XL | 39 cm15½″ | 55 cm21½″ | 78 cm30½″ |
| 2XL | 40 cm15½″ | 57 cm22½″ | 80 cm31½″ |
| 3XL | 41 cm16″ | 59 cm23″ | 82 cm32½″ |
| 4XL | 42 cm16½″ | 61 cm24″ | 84 cm33″ |
| 5XL | 43 cm17″ | 63 cm25″ | 86 cm34″ |
Unisex pants: Unisex Scrubs Pant (4SRP)
| Size | Half waist, relaxed | Half waist, stretched | Inner leg |
|---|---|---|---|
| 3XS | 29 cm11½″ | 43 cm17″ | 66 cm26″ |
| 2XS | 30 cm12″ | 45 cm17½″ | 68 cm27″ |
| XS | 31 cm12″ | 46.5 cm18½″ | 70 cm27½″ |
| S | 33 cm13″ | 47.5 cm18½″ | 72 cm28½″ |
| M | 35 cm14″ | 50 cm19½″ | 74 cm29″ |
| L | 37 cm14½″ | 52.5 cm20½″ | 76 cm30″ |
| XL | 39 cm15½″ | 55 cm21½″ | 79 cm31″ |
| 2XL | 40 cm15½″ | 57 cm22½″ | 81 cm32″ |
| 3XL | 41 cm16″ | 59 cm23″ | 83 cm32½″ |
| 4XL | 42 cm16½″ | 61 cm24″ | 84 cm33″ |
| 5XL | 43 cm17″ | 63 cm25″ | 85 cm33½″ |
How to use this chart
The easiest way to pick a size is to lay a top or pair of pants that fits you well flat, measure it, and match it to the chart.
Bust / Chest: measure straight across the garment just below the armholes.
Length from shoulder: measure from the highest point of the shoulder down to the hem.
Half waist: measure straight across the waistband, relaxed and then gently stretched.
Inner leg: measure from the crotch seam to the bottom of the hem.
Between sizes or unsure? Ask us. We're happy to help.
